Critérios analisados pelo ranking: classificação no campeonato mundial de pilotos, número de GPs disputados, resultado nos GPs disputados, pole positions e volta mais rápida.
Para ver o ranking de pontos conquistados, acesse o ranking de pontos. Ele abrange uma soma simples do número de pontos obtido em cada corrida desde 1950.
Piloto | GPs | 1º | 2º | 3º | Pódios | Poles | VMR | Pontos | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 298 | 91 | 43 | 21 | 155 | 68 | 77 | 1546 | 2387.7 |
2 | ![]() | 202 | 51 | 35 | 20 | 106 | 33 | 41 | 798.5 | 1310.7 |
3 | ![]() | 162 | 41 | 23 | 16 | 80 | 65 | 19 | 614 | 1051.9 |
4 | ![]() | 58 | 24 | 10 | 1 | 35 | 29 | 23 | 277.64 | 874.6 |
5 | ![]() | 100 | 27 | 11 | 5 | 43 | 17 | 15 | 360 | 697.9 |
6 | ![]() | 188 | 30 | 28 | 21 | 79 | 22 | 19 | 1240 | 693 |
7 | ![]() | 74 | 25 | 1 | 6 | 32 | 33 | 28 | 274 | 667.7 |
8 | ![]() | 192 | 31 | 17 | 11 | 59 | 32 | 30 | 482 | 627.2 |
9 | ![]() | 91 | 22 | 10 | 7 | 39 | 33 | 11 | 883 | 557.3 |
10 | ![]() | 177 | 25 | 20 | 9 | 54 | 24 | 24 | 420.5 | 518.1 |
11 | ![]() | 207 | 23 | 20 | 17 | 60 | 24 | 23 | 485.5 | 492.4 |
12 | ![]() | 122 | 22 | 15 | 5 | 42 | 20 | 19 | 360 | 479.6 |
13 | ![]() | 100 | 18 | 16 | 12 | 46 | 21 | 11 | 815 | 435.9 |
14 | ![]() | 165 | 20 | 14 | 17 | 51 | 26 | 25 | 420 | 425.2 |
15 | ![]() | 167 | 18 | 22 | 26 | 66 | 16 | 37 | 677 | 410 |
16 | ![]() | 36 | 13 | 4 | 0 | 17 | 14 | 12 | 139.14 | 392.1 |
17 | ![]() | 72 | 16 | 5 | 3 | 24 | 16 | 19 | 186.64 | 390.5 |
18 | ![]() | 129 | 14 | 10 | 7 | 31 | 13 | 12 | 261 | 294.1 |
19 | ![]() | 149 | 14 | 13 | 8 | 35 | 6 | 7 | 281 | 274.1 |
20 | ![]() | 179 | 14 | 15 | 7 | 36 | 13 | 10 | 289 | 273.8 |
21 | ![]() | 247 | 13 | 26 | 23 | 62 | 12 | 18 | 535 | 272.8 |
22 | ![]() | 220 | 13 | 14 | 19 | 46 | 7 | 7 | 879 | 249.6 |
23 | ![]() | 146 | 12 | 13 | 20 | 45 | 6 | 6 | 310 | 247.3 |
24 | ![]() | 326 | 11 | 29 | 28 | 68 | 14 | 17 | 658 | 236.6 |
25 | ![]() | 116 | 12 | 7 | 5 | 24 | 6 | 13 | 206 | 218.2 |
26 | ![]() | 164 | 11 | 11 | 11 | 33 | 15 | 14 | 605 | 213.2 |
27 | ![]() | 113 | 10 | 14 | 9 | 33 | 3 | 5 | 255 | 211.4 |
28 | ![]() | 129 | 12 | 2 | 5 | 19 | 18 | 10 | 180 | 209.4 |
29 | ![]() | 211 | 10 | 17 | 21 | 48 | 12 | 21 | 385 | 205 |
30 | ![]() | 92 | 10 | 6 | 7 | 23 | 14 | 8 | 179 | 194.6 |
31 | ![]() | 123 | 10 | 10 | 6 | 26 | 14 | 9 | 206 | 192.2 |
32 | ![]() | 165 | 11 | 5 | 7 | 23 | 13 | 9 | 235 | 191.3 |
33 | ![]() | 112 | 8 | 9 | 16 | 33 | 1 | 9 | 248 | 170.4 |
34 | ![]() | 188 | 9 | 10 | 13 | 32 | 10 | 13 | 789.5 | 167.4 |
35 | ![]() | 95 | 7 | 15 | 8 | 30 | 13 | 12 | 307 | 159.8 |
36 | ![]() | 119 | 8 | 7 | 10 | 25 | 13 | 14 | 181 | 154.8 |
37 | ![]() | 37 | 5 | 9 | 6 | 20 | 5 | 5 | 127.33 | 147 |
38 | ![]() | 163 | 7 | 9 | 6 | 22 | 18 | 12 | 181 | 128.8 |
39 | ![]() | 112 | 6 | 10 | 8 | 24 | 8 | 11 | 180 | 123.5 |
40 | ![]() | 257 | 6 | 17 | 14 | 37 | 8 | 13 | 281 | 122.1 |
41 | ![]() | 62 | 6 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 109 | 120.2 |
42 | ![]() | 40 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 75 | 118.4 |
43 | ![]() | 180 | 6 | 10 | 16 | 32 | 7 | 7 | 228 | 116.2 |
44 | ![]() | 180 | 6 | 6 | 15 | 27 | 6 | 8 | 329 | 113.5 |
45 | ![]() | 139 | 5 | 13 | 10 | 28 | 5 | 15 | 212 | 104.3 |
46 | ![]() | 68 | 6 | 5 | 2 | 13 | 2 | 8 | 107 | 104.1 |
47 | ![]() | 128 | 5 | 9 | 4 | 18 | 5 | 3 | 159.5 | 91.7 |
48 | ![]() | 104 | 4 | 11 | 12 | 27 | 0 | 3 | 196.5 | 90.4 |
49 | ![]() | 154 | 5 | 6 | 9 | 20 | 2 | 5 | 169 | 86.3 |
50 | ![]() | 215 | 5 | 9 | 9 | 23 | 2 | 5 | 186.5 | 85.1 |
51 | ![]() | 47 | 3 | 9 | 6 | 18 | 4 | 6 | 127.64 | 81.2 |
52 | ![]() | 147 | 4 | 6 | 16 | 26 | 0 | 1 | 191 | 79.4 |
53 | ![]() | 87 | 4 | 8 | 7 | 19 | 3 | 6 | 133 | 76.1 |
54 | ![]() | 49 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | 6 | 98 | 72.9 |
55 | ![]() | 29 | 2 | 7 | 6 | 15 | 3 | 6 | 77.64 | 59.6 |
56 | ![]() | 72 | 3 | 3 | 7 | 13 | 4 | 5 | 101 | 59.6 |
57 | ![]() | 159 | 3 | 3 | 12 | 18 | 2 | 6 | 174 | 59.3 |
58 | ![]() | 231 | 3 | 7 | 9 | 19 | 4 | 2 | 275 | 58.8 |
59 | ![]() | 38 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 47 | 54 |
60 | ![]() | 164 | 3 | 2 | 10 | 15 | 1 | 1 | 132 | 51.6 |
61 | ![]() | 95 | 2 | 10 | 7 | 19 | 1 | 4 | 141 | 46.8 |
62 | ![]() | 202 | 1 | 16 | 15 | 32 | 2 | 4 | 241 | 46.7 |
63 | ![]() | 28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 56 | 42 |
64 | ![]() | 165 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 98 | 41 |
65 | ![]() | 122 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 2 | 103 | 39.7 |
66 | ![]() | 31 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 61 | 38.3 |
67 | ![]() | 109 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 122 | 37.8 |
68 | ![]() | 86 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 72.33 | 34.7 |
69 | ![]() | 54 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 71 | 33.8 |
70 | ![]() | 99 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 68 | 31.6 |
71 | ![]() | 54 | 1 | 8 | 5 | 14 | 0 | 3 | 107 | 29.7 |
72 | ![]() | 46 | 1 | 10 | 2 | 13 | 0 | 2 | 89 | 28.4 |
73 | ![]() | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 21 | 28.4 |
74 | ![]() | 76 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 273 | 26.6 |
75 | ![]() | 256 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 1 | 246.5 | 26.2 |
76 | ![]() | 26 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 44 | 23.3 |
77 | ![]() | 19 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 41 | 22.5 |
78 | ![]() | 42 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 58 | 22.4 |
79 | ![]() | 78 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 65 | 20.5 |
80 | ![]() | 87 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | 77 | 20.2 |
81 | ![]() | 118 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 382.5 | 20.1 |
82 | ![]() | 113 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 71 | 19.5 |
83 | ![]() | 104 | 0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 83 | 18.8 |
84 | ![]() | 73 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 58 | 18.7 |
85 | ![]() | 185 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 259 | 16.8 |
86 | ![]() | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 47 | 16.1 |
87 | ![]() | 100 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 105 | 16 |
88 | ![]() | 158 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 76 | 15.9 |
89 | ![]() | 32 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 31 | 15.8 |
90 | ![]() | 103 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 88 | 14.6 |
91 | ![]() | 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 13.1 |
92 | ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12.6 |
93 | ![]() | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 12.4 |
94 | ![]() | 34 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 49 | 12.4 |
95 | ![]() | 58 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 51.14 | 12.2 |
96 | ![]() | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 12 |
97 | ![]() | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11.5 |
98 | ![]() | 165 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 98 | 11.3 |
99 | ![]() | 143 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 70 | 10.7 |
100 | ![]() | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19.5 | 9.6 |
101 | ![]() | 142 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31.5 | 7.2 |
102 | ![]() | 214 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 59 | 7.2 |
103 | ![]() | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6.5 |
104 | ![]() | 70 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 6.3 |
105 | ![]() | 162 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 71 | 5.7 |
106 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17.5 | 5.5 |
107 | ![]() | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5.3 |
108 | ![]() | 69 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 45 | 5.3 |
109 | ![]() | 42 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5.1 |
110 | ![]() | 63 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 5 |
111 | ![]() | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4.7 |
112 | ![]() | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4.7 |
113 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 61 | 4.6 |
114 | ![]() | 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 4.5 |
115 | ![]() | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 4.3 |
116 | ![]() | 85 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 51 | 4.3 |
117 | ![]() | 98 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 4.2 |
118 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4.1 |
119 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 |
120 | ![]() | 48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3.9 |
121 | ![]() | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3.9 |
122 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3.8 |
123 | ![]() | 111 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 3.7 |
124 | ![]() | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 61 | 3.7 |
125 | ![]() | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3.3 |
126 | ![]() | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3.3 |
127 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3.2 |
128 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 |
129 | ![]() | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2.9 |
130 | ![]() | 81 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2.8 |
131 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2.8 |
132 | ![]() | 107 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2.8 |
133 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.8 |
134 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.6 |
135 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.5 |
136 | ![]() | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.4 |
137 | ![]() | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2.3 |
138 | ![]() | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2.3 |
139 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.3 |
140 | ![]() | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2.3 |
141 | ![]() | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.2 |
142 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.1 |
143 | ![]() | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2.1 |
144 | ![]() | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.1 |
145 | ![]() | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
146 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 2 |
147 | ![]() | 91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 |
148 | ![]() | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 2 |
149 | ![]() | 97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 1.9 |
150 | ![]() | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.9 |
151 | ![]() | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 1.9 |
152 | ![]() | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.8 |
153 | ![]() | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.7 |
154 | ![]() | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.7 |
155 | ![]() | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.6 |
156 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.6 |
157 | ![]() | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.5 |
158 | ![]() | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1.5 |
159 | ![]() | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1.5 |
160 | ![]() | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.5 |
161 | ![]() | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.3 |
162 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1.3 |
163 | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3 |
164 | ![]() | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.3 |
165 | ![]() | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.2 |
166 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1 |
167 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.1 |
168 | ![]() | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.1 |
169 | ![]() | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.1 |
170 | ![]() | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 |
171 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.1 |
172 | ![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
173 | ![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
174 | ![]() | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.9 |
175 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.9 |
176 | ![]() | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.9 |
177 | ![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.9 |
178 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0.9 |
179 | ![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.8 |
180 | ![]() | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.8 |
181 | ![]() | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 |
182 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 |
183 | ![]() | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.8 |
184 | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 |
185 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 |
186 | ![]() | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
187 | ![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.7 |
188 | ![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 |
189 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
190 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
191 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
192 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.6 |
193 | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 |
194 | ![]() | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.6 |
195 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
196 | ![]() | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.6 |
197 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
198 | ![]() | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.6 |
199 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 |
200 | ![]() | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
VRM = Volta Mais Rápida
Nenhum comentário:
Postar um comentário